Miyazaki Machinery System / COMBINED DRAWING LINE


ombined drawing line / Spec

Specifications may change as a result of product improvements.
AF denotes distance across flats

Double-cam drive type

Double-cam drive type
MODEL 0H ⅠH ⅡH ⅢH ⅣH
FINISH SIZE(mm) ROUNDS 4-9 5-15 8-22 10-30 18-42
HEZAGONS(AF) 4-8 5-13 8-20 10-28 18-40
SQUARES(AF) 4-7 5-12 8-18 10-26 18-34
CUTTING LENGTH(m) 1.5-4.0 2.0-4.0 2.0-6.0 3.0-6.0 3.5-6.0
MAX. DRAWING SPEED(m/min) 100 80(100) 80(100) 80(100) 55
MAX. DRAWING PULL (kn) 25 40 110 150 300
(kgs) 2,500 4,000 11,000 15,000 30,000
MOTOR(kw) MAIN DRIVE A.C.,37 A.C.,75 A.C.,200 A.C.,250 A.C.,315
POLISHER A.C.,15 A.C.,22 A.C.,45 A.C.,75 A.C.,110

Flange-cam drive type

Flange-cam drive type
MODEL 0B ⅠB ⅡAB ⅡCB ⅢCB
FINISH SIZE(mm) ROUNDS 4-8 5-13 8-20 10-25 19-35
HEZAGONS(AF) 4-8 5-13 8-18 10-25 19-32
SQUARES(AF) 4-7 5-12 8-16 10-22 19-30
CUTTING LENGTH(m) 1.5-4.0 2.0-4.0 2.0-6.0 2.5-6.0 2.5-6.0
MAX. DRAWING SPEED(m/min) 80 70 60 60 45
MAX. DRAWING PULL (kn) 20 36 60 110 260
(kgs) 2,000 3,600 6,000 11,000 26,000
MOTOR(kw) MAIN DRIVE A.C.,30 A.C.,55 A.C.,75 A.C.,132 A.C.,250
POLISHER A.C.,11 A.C.,18.5 A.C.,30 A.C.,37 A.C.,45

Single-cam drive type

Single-cam drive type
MODEL 0 ⅡA ⅡC ⅢC
FINISH SIZE(mm) ROUNDS 3-8 5-13 8-20 10-25 19-35
HEZAGONS(AF) 3-8 5-13 8-18 10-25 19-32
SQUARES(AF) 3-7 5-12 8-16 10-22 19-30
CUTTING LENGTH(m) 1.5-4.0 2.0-4.0 2.0-6.0 2.5-6.0 2.5-6.0
MAX. DRAWING SPEED(m/min) 60 50 40 40 40
MAX. DRAWING PULL (kn) 18 36 55 95 230
(kgs) 1,800 3,600 5,500 9,500 23,000
MOTOR(kw) MAIN DRIVE A.C.,22 A.C.,37 A.C.,45 A.C.,75 A.C.,150
POLISHER A.C.,7.5 A.C.,15 A.C.,18.5 A.C.,30 A.C.,45